A-Wurf 17.07.2002
| Ahnentafel | Bilder | |
![]() s.r. Tsisco van de Hoge Laer Int. Champ., Elite A, pW, JW.’96, IPO III |
![]() Dorine von der Wolfesheck Foto von H.J. Fischer |
| Name | R/H | Hoden | Zähne | HD | ED | Information |
| Abraxas | R | 1/1 | Komplett | ? | ? | Gesund und Fit 2013, Todestag 05.09.14 (Infektion) |
| Amigo | R | 1/1 | Komplett | ? | ? | Analadenom 2011, Gesund und Fit 2013, Todestag 20.01.14 (Magenkarzinom) |
| Anubis | R | 1/0 | Komplett | B1 | ? | Kryptorchismus, Hämangioperizytom re. Bein, Todestag 30.10.14 (v.a. Lymphom) |
| Ari | R | 1/1 | Komplett | A2 | ? | Kastration, Gesund und Fit 2014, Todestag 23.05.16 (Altersschwäche) |
| Alina | H | — | Komplett | A2 | ? | Kastration, Gesund und Fit 2014, Todestag 08.01.17 (Altersschwäche) |
| Anna – Divina | H | — | Komplett | A2 | ? | Kastration mit 9 Jahren, Gesund Fit 2014, Todestag 29.10.15 (v.a. Magenkarzinom) |

